Obrácením ramene svěrky vytvoříte rozpěrnou svěrku.
obj. č. | ROZSAH – A | DOSAH – B | SVĚRNÝ TLAK | rozměr NOSNÍKU – C | OTVOR SE ZÁVITEM – D | hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UP125M | 318 mm | 180 mm | 2177 kg | 40 x 19 mm | M10 | 5,5 kg |
UP165M | 419 mm | 180 mm | 2177 kg | 40 x 19 mm | M10 | 6,2 kg |
UP205M | 521 mm | 180 mm | 2177 kg | 40 x 19 mm | M10 | 6,8 kg |
UP245M | 622 mm | 180 mm | 2177 kg | 40 x 19 mm | M10 | 7,5 kg |
UP405M | 1020 mm | 180 mm | 2177 kg | 40 x 19 mm | M10 | 10,0 kg |
UP605M | 1537 mm | 180 mm | 2177 kg | 40 x 19 mm | M10 | 12,7 kg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.